5月1日のマーケットメモ|円買い介入後のドル円、日経反発、商社株が主役
5月2日未明時点のメモです。東京市場は5月1日終値ベース。日本株は5月3〜6日が休場のため、次の現物株取引は5月7日です。 JPX
1. 為替:ドル円は「介入後の落ち着きどころ探し」
ドル円はかなり荒い動きでした。前日は一時160円台後半まで円安が進んだあと、政府・日銀による円買い介入観測で155円台まで急落。5月1日は156円台半ばで、いったん値位置を探る流れになっています。 Reuters OANDA
| 直近の重要指標 | 結果 | ざっくり見方 |
|---|---|---|
| 米4月ISM製造業景況指数 | 52.7、市場予想53.2を下回る | 景況感はやや物足りず。ドルの上値を抑えやすい材料。 |
| 米ISM支払価格 | 84.6 | インフレ圧力は強め。利下げ期待には少し水を差す内容。 |
| 東京4月コアCPI | 前年比+1.5%、予想+1.8%を下回る | 日銀の追加利上げ観測はやや後退しやすい。 |
| 日本4月製造業PMI | 55.1、4年ぶり高水準 | 生産・受注面はしっかり。国内景気には明るい材料。 |
2. 日経平均・TOPIX・S&P500の見方と今日の動き
| 指数 | 役割・特徴 | 今日の動き |
|---|---|---|
| 日経平均 | 日本の代表的な225銘柄。値がさ株、特に半導体・ハイテクの影響を受けやすい。 | 59,513.12円、+0.38%。東京エレクトロンの上昇がかなり効きました。 |
| TOPIX | 東証プライム全体を時価総額ベースで見る指数。日本株全体の体温に近い。 | 3,728.73、+0.04%。日経平均ほどは強くなく、全体感はまちまち。 |
| S&P500 | 米国主要500社の指数。世界のリスク選好を測るうえでかなり大事。 | 前日終値は7,209.01、+1.02%。米企業決算を支えに最高値圏。 |
3. 地政学:いちばんの焦点は中東と原油
中東・原油
米国・イラン情勢をめぐる緊張が続き、ホルムズ海峡まわりの供給不安が原油価格を押し上げています。原油高はエネルギー株や商社には追い風になりやすい一方、航空・陸運・小売・消費関連にはコスト面の重しです。 Reuters/Newsweek
ウクライナ・ロシア
ロシア南部トゥアプセの製油所がウクライナのドローン攻撃を受けたと報じられています。エネルギー供給リスクは、まだ市場の頭の片隅に残っています。 CNN
米中半導体
米国では中国向け半導体製造装置の規制強化案も引き続き材料。東京エレクトロン、SCREEN、アドバンテストなどは、好決算だけでなく規制ニュースにも振れやすい地合いです。 Reuters/Investing
4. 東証プライム主要株:値上がり率・値下がり率トップ5
値上がり率トップ5
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 主な材料 |
|---|---|---|---|
| 1 | ティラド | +31.4% | 高水準の配当計画が評価され、利回り妙味が意識されました。 |
| 2 | TOTO | +18.4% | 先端半導体向け事業の拡大と、今期最終増益見通しが好感されました。 |
| 3 | 住友商事 | +17.1% | 増益見通し、自社株買い、株式分割がまとめて評価されました。 |
| 4 | セレス | +14.9% | 第1四半期の大幅増益評価が続きました。 |
| 5 | ヤクルト本社 | +13.0% | 資本効率改善への期待が広がりました。 |
値下がり率トップ5
| 順位 | 銘柄 | 騰落率 | 主な材料 |
|---|---|---|---|
| 1 | エンプラス | -23.4% | 今期見通しが市場期待を大きく下回り、売りが強まりました。 |
| 2 | ブイキューブ | -17.0% | ドローン関連のテーマ株で利益確定売りが優勢。 |
| 3 | 有沢製作所 | -16.4% | 今期の増益率鈍化見通しが嫌気されました。 |
| 4 | アルプスアルパイン | -15.0% | 上期の大幅減益見通しが重し。 |
| 5 | エア・ウォーター | -14.6% | 特別注意銘柄指定が売り材料になりました。 |
5. 昨日のニュースで効いたもの
円買い介入観測で、輸出株には少し重さ
ドル円が160円台後半から一気に155円台へ動いたことで、輸出関連には警戒感が出ました。トヨタや任天堂などは軟調で、反対に円高メリットを受けやすい空運などは相対的にしっかりでした。 Reuters 市場概況
米企業決算が株式市場を下支え
米国ではアルファベットやキャタピラーの好決算が支えになり、S&P500は最高値圏へ。日本でも東京エレクトロンやソフトバンクGなど、指数寄与度の大きい銘柄に買いが入りました。 NY市場 東京市場
6. 次の営業日に効きそうな材料と夜間取引
日本株は連休をまたぐため、次の勝負どころは5月7日。連休中の米国株、ドル円、原油価格、そして中東情勢のヘッドラインが、そのまま東京市場の寄り付きに反映されやすくなります。
| 材料 | 見ておきたいところ | 動きやすい銘柄・業種 |
|---|---|---|
| ドル円 | 介入後に155〜157円台で落ち着くか、再び円安に戻るか。 | トヨタ、ホンダ、任天堂、空運、内需株 |
| 米国株 | S&P500とナスダックが最高値圏を維持できるか。 | ソフトバンクG、東京エレクトロン、アドバンテスト |
| 中東・原油 | 停戦・外交進展なら原油高の警戒が少し後退。緊張拡大なら逆。 | INPEX、商社、海運、空運、小売 |
| 来週決算 | 5月8日はトヨタ、任天堂、NTTなど大型決算が集中。 | 自動車、ゲーム、通信、重工 |
5月1日17時30分時点のPTSナイトでは、売買成立266銘柄のうち上昇96、下落145。日経平均採用銘柄では上昇20、下落38と、夜間はやや慎重な雰囲気でした。個別ではアストマックス、ソケッツなどが大きく買われています。 PTS
7. 東証プライム主要株の決算
今週出た主な決算
| 銘柄 | 決算・見通しのポイント | コンセンサスとの比較 | 株価反応 |
|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 前期税引前利益は1兆961億円。今期は親会社利益1兆1000億円を計画。 | 前期実績はIFIS予想を上回る。 | 5,219円、+4.59%。 |
| 三井物産 | 前期税引前利益は1兆870億円。 | 市場予想とほぼ同水準ながら、やや物足りない印象。 | 発表後は弱含み。 |
| 伊藤忠商事 | 今期最終利益は9500億円計画。実質増配も好感。 | 前期実績はおおむね市場予想並み。 | 買い優勢。 |
| 丸紅 | 前期税引前利益は6644億円。 | IFIS予想をやや下回る。 | 5,755円、-5.22%。 |
| 住友商事 | 今期最終利益6300億円計画。自社株買いと株式分割も発表。 | 利益面はほぼ市場予想並み。還元策が強め。 | 6,840円、+17.12%。ストップ高。 |
| 豊田通商 | 今期純利益4000億円計画。増配、自社株買いも発表。 | 実質的に市場予想に近い水準。 | 6,868円、+12.57%。 |
| TOTO | 今期最終利益14%増を計画。先端半導体向け拡大が材料。 | 成長期待が強く評価。 | 6,425円、+18.4%。ストップ高。 |
| エンプラス | 今期見通しが市場期待を大きく下回る。 | かなり厳しい受け止め。 | 13,110円、-23.4%。ストップ安。 |
来週の主な決算予定
| 日付 | 主な銘柄 | 見どころ |
|---|---|---|
| 5月7日 | 住友林業、味の素、MonotaRO、協和キリン、横河電機、長瀬産業など | 内需・素材・FA関連の業績温度感を確認。 |
| 5月8日 | JT、LINEヤフー、JFE、クボタ、太陽誘電、IHI、トヨタ、任天堂、川崎汽船、NTT、コナミGなど | 大型決算が集中。特にトヨタ、任天堂、NTT、IHIは指数への影響も大きめ。 |
8. 半導体銘柄の株価動向
半導体は「東京エレクトロンは強い、でもセクター全体はまちまち」という感じでした。東京エレクトロンは好決算評価で大きく上昇し、日経平均を1銘柄でかなり押し上げました。一方、アドバンテスト、ディスコ、キオクシアには売りが出ています。 市場概況
| 銘柄 | 動き | 見方 |
|---|---|---|
| 東京エレクトロン | 47,450円、+3,060円 | 好決算評価。日経平均の押し上げ役。 |
| アドバンテスト | 下落 | 前日までの上昇後で、利益確定が出やすい流れ。 |
| ディスコ | 下落 | 半導体製造装置の中でも選別色が強まりました。 |
| キオクシアHD | 下落 | 米サンディスクの時間外下落が重し。決算は5月15日予定。 |
9. アメリカと日本の主要株の動き
日本株
- 強い:東京エレクトロン、ソフトバンクG、住友商事、豊田通商、三菱商事
- 重い:キオクシア、アドバンテスト、ディスコ、トヨタ、任天堂
- 全体感:日経平均は上昇。ただしTOPIXは小幅高で、買いはかなり銘柄選別。
10. 今日の経済雑学
5月1日は「メーデー」。もともとは1886年、米シカゴで労働者が8時間労働を求めた運動がきっかけのひとつです。いまの株式市場で見る「労働コスト」「賃金インフレ」「利上げ・利下げ」の話も、突き詰めると働く人の賃金と企業利益のバランス。130年以上前のテーマが、いまも相場のど真ん中にいます。 Britannica
0 件のコメント:
コメントを投稿